Fil de lecture :
HAVANA DU FIGUIER AA
Race : Anglo-arabe de complement
Robe : Gris
Taille :
Prix :
| EUROCOMMERCE BERLIN, HOLST | CASSINI I, HOLST | CAPITOL I, HOLST | , |
| , | |||
| WISMA, HOLST | , | ||
| , | |||
| ESTIA, HOLST | CARETINO, HOLST | , | |
| , | |||
| VARDANA, HOLST | , | ||
| , | |||
| KACIA DE LA CHATRE, AA | JALIENNY, AA | ENNY, *AA* | , |
| , | |||
| CALINE D, AA | , | ||
| , | |||
| ALICIA DE LA TOUR, AA | PRINCE IG'OR, AA | , | |
| , | |||
| OMBRIE DU CHATEAU, AA | , | ||
| , |











