Fil de lecture :
                  
                
		
GALEO DU FIGUIER
Race : Selle Français
Robe : Alezan foncé
Taille :
Prix :
| BOLAT STE HERMELLE, SF | VARGAS DE STE HERMELLE, SBS | OGANO SITTE, SBS | , | 
| , | |||
| NALTYSSE DE STE HERMELLE, SBS | , | ||
| , | |||
| PERICLES DE STE HERMELLE, SBS | GLANEUR, OLD | , | |
| , | |||
| ELYTIS DE STE HERMELLE, SBS | , | ||
| , | |||
| CARRERA DU FIGUIER, SF | CALVARO, HOLST | CALETTO, HOLST | , | 
| , | |||
| RIXA, HOLST | , | ||
| , | |||
| OMBRIE DU FIGUIER, AA | QUATAR DE PLAPE, AA | , | |
| , | |||
| KACIA DE LA CHATRE, AA | , | ||
| , | 
 
            	 
            










