Fil de lecture :

FRANKLIN DU FIGUIER
Race : Selle Français
Robe : Bai
Taille :
Prix :
PRESIDENT, KWPN | CLINTON, HOLST | CORRADO, HOLST | COR DE LA BRYERE, SF |
SOLEIL, | |||
URTE I, HOLST | MASETTO, HOLST | ||
OHRA, HOLST | |||
GUDRUN, KWPN | VOLTAIRE, HAN | FURIOSO II EX VERTUOSO, SF | |
GOGO MOEVE, | |||
ADRIANA, | ETNA, SF | ||
, | |||
OMBRIE DU FIGUIER, AA | QUATAR DE PLAPE, AA | EMIR IV, AA | ISRAEL, AA |
ESTELLA, AA | |||
FLORE, AA | DJECKO, AA | ||
FLOBERIE, AA | |||
KACIA DE LA CHATRE, AA | JALIENNY, AA | ENNY, AA | |
CALINE D, AA | |||
ALICIA DE LA TOUR, AA | PRINCE IG'OR, AA | ||
OMBRIE DU CHATEAU, AA |
