Fil de lecture :
                  
                
		
 
        FELINE DU FIGUIER
Race : Selle Français
Robe : Alezan Brulé
Taille :
Prix :
| KANNAN, KWPN | VOLTAIRE, HAN | FURIOSO II EX VERTUOSO, SF | FURIOSO, PS | 
| DAME DE RANVILLE, DS | |||
| GOGO MOEVE, | GOTTHARD, HAN | ||
| MOSAIK, | |||
| CEMETA, | NIMMERDOR, KWPN | FARN, | |
| RAMONAA, | |||
| WOZIETA, | ETNA, SF | ||
| , | |||
| KACIA DE LA CHATRE, AA | JALIENNY, AA | ENNY, AA | PANCHO II, AA | 
| FANNY, AA | |||
| CALINE D, AA | MUSCADET, AA | ||
| BETTY, AA | |||
| ALICIA DE LA TOUR, AA | PRINCE IG'OR, AA | ABIDJAN, AA | |
| DIANE DE L'OR, AA | |||
| OMBRIE DU CHATEAU, AA | RIO NEGRO, AA | ||
| CAROLE DE ROCHE, AA | 
 
         
         
            	 
            










