Fil de lecture :
ETNA DU FIGUIER
Race : Race Inconnue
Robe : Bai
Taille :
Prix :
| TENAREZE, AA | JAGUAR MAIL, SF | HAND IN GLOVE, PS | BEST TURN, PS |
| MISS BETTY, PS | |||
| ELVIRA MAIL, SF | LAUDANUM, PS | ||
| ADORET, SF | |||
| UTOPIE DU MAURY, AA | QUATAR DE PLAPE, AA | EMIR IV, AA | |
| FLORE, AA | |||
| PELERINNE DU MAURY, AA | JALIENNY, AA | ||
| JASIONE, AA | |||
| ELYRIA DU FIGUIER, AA | PHOSPH'OR, AA | UNICOL'OR, AA | MATADOR, AA |
| CASSAVE, AA | |||
| DIANE DE L'OR, AA | ARLEQUIN, AA | ||
| GAZELLE, AA | |||
| POMPADOUR, AA | ALIBI A, AA | ALIZE, AA | |
| MONIKA, AA | |||
| KANOPE, AA | AVISO, AA | ||
| DAPHNEE, AA |











